產品介紹
? 全系采用了蓄電池下沉式設計,整機穩(wěn)定性得到保障
? 采用整體式橋箱,實現(xiàn)了小前懸設計,提升了縱向穩(wěn)定性,高置式后橋結構提升整機橫向穩(wěn)定性
? 小直徑方向盤的使用及操縱右置,降低了駕駛員的手臂疲勞
? 小直徑方向盤、儀表右置,有效增加貨叉前段的視野的同時使駕駛員能快捷、準確的了解整機現(xiàn)狀
? 采用先進的電量顯示表、計時表和故障自診斷表,能在惡劣的工況下精確顯示
? 整車關鍵部位,從電控系統(tǒng)、儀表等,都采用進口或國內知名品牌產品,重要部件經過嚴格可靠性試驗
? 交流動力系統(tǒng)效率高,保護功能齊全,可靠性和使用壽命大大提高
型號 | 單位 | LG10BVI | LG15BVI | LG18BVI | |
CPD10 | CPD15 | CPD18 | |||
額定載荷 | kg | 1000 | 1500 | 1800 | |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | |
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 155 | 155 | 155 | |
貨叉尺寸 S×E×L | mm | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 | |
門架傾角(前/后) | deg | 6/8 | 6/8 | 6/8 | |
外形尺寸 | 總長(至叉背) | mm | 2062 | 2062 | 2062 |
W總寬 | mm | 1086 | 1086 | 1086 | |
門架不起升高度 | mm | 1985 | 1985 | 1985 | |
門架起升時全高 | mm | 4030 | 4030 | 4030 | |
安全架高度 | mm | 2140 | 2140 | 2140 | |
最小轉彎半徑 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | |
前懸距 | mm | 392 | 392 | 392 | |
輪距(前輪) | mm | 910 | 910 | 910 | |
輪距(后輪) | mm | 920 | 920 | 920 | |
最小離地間隙 | mm | 90 | 90 | 90 | |
軸距 | mm | 1380 | 1380 | 1380 | |
貨叉間距 | mm | 200/970 | 200/970 | 200/970 | |
直角堆垛通道寬度 | 1000×1200(橫向) | mm | 3409 | 3409 | 3409 |
800×1200 (縱向) | mm | 3591 | 3591 | 3591 | |
速度 | 行走(空載/滿載) | Km/h | 13/12(15/14) | 13/12(15/14) | 13/12(15/14) |
起升(空載/滿載) | mm/s | 500/350 | 500/350 | 500/350 | |
最大爬坡度(滿載) | % | 20 | 20 | 20 | |
自重 | kg | 3050 | 3050 | 3270 | |
輪胎(前輪) | / | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |
輪胎(后輪) | / | 16×6-8-10PR | 16×6-8-10PR | 16×6-8-10PR | |
電機(行走) | kw | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |
電機(起升) | kw | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |
控制器 | / | inmotion | inmotion | inmotion | |
蓄電池 | V/Ah | 48/420 | 48/420 | 48/420 | |
工作壓力 | Mpa | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
上一篇:江陰LG13-20BE(三支點)
下一篇:沒有了
城市分站: 無錫LG10-18BVI 江陰LG10-18BVI 蘇州LG10-18BVI 虎丘LG10-18BVI 吳中LG10-18BVI 相城LG10-18BVI 常熟LG10-18BVI 張家港LG10-18BVI 吳江LG10-18BVI
版權所有:蘇州龍仁機械設備有限公司 技術支持:榮邦網(wǎng)絡 蘇ICP備20031110號
蘇州龍仁機械設備有限公司主營龍工叉車,叉車租賃,叉車配件維修,是龍工(上海)叉車有限公司張家港,江陰指定代理商,龍工產品張家港,江陰特約服務中心.xml地圖 htm地圖 txt地圖